西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
成都钢板批发公司价格一直是客户关注的一个问题,关键是 成都钢板批发公司配置决定 成都钢板批发公司价格,不同配置 成都钢板批发公司价格相差很大。影响 成都钢板批发公司价格的因素有很多,像用的材质,配置要求等,才能给你一个合理的报价。建议拨打我们的客服热线,根据不同的需求给你一个准确的 成都钢板批发公司报价!
技术支持:s797.com